Best VPS in Oceania Under $40/mo
Australia/NZ region options for Oceania audiences. Showing 29 of 29 indexable plan page(s) under $40/month (out of 61 matching plans). Last dataset check: 2026-01-23.
Top plans
Price range in this list: $3.50 - $32.50 / mo
| # | Plan | Provider | Location | Specs | Price | Refund | Score | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo Cloud VPS 40 SC | Contabo | Global (10 locations) | 12 vCPU - 48 GB RAM
250 GB NVME - IPv6 | $16.00/mo | No | 45 | Checkout |
| 2 | Contabo Cloud VPS 30 SC | Contabo | Global (10 locations) | 8 vCPU - 24 GB RAM
200 GB NVME - IPv6 | $8.95/mo | No | 44.3 | Checkout |
| 3 | Contabo Cloud VPS 30 SP | Contabo | Global (10 locations) | 10 vCPU - 36 GB RAM
250 GB NVME - IPv6 | $17.00/mo | No | 42 | Checkout |
| 4 | Contabo Cloud VPS 20 SP | Contabo | Global (10 locations) | 6 vCPU - 18 GB RAM
150 GB NVME - IPv6 | $8.95/mo | No | 41.9 | Checkout |
| 5 | Contabo Cloud VPS 40 | Contabo | Global (10 locations) | 12 vCPU - 48 GB RAM
250 GB NVME - IPv6 | $26.00/mo | No | 41 | Checkout |
| 6 | Contabo Cloud VPS 30 | Contabo | Global (10 locations) | 8 vCPU - 24 GB RAM
200 GB NVME - IPv6 | $15.00/mo | No | 40.4 | Checkout |
| 7 | Contabo Cloud VPS 4 | Contabo | Global (10 locations) | 12 vCPU - 48 GB RAM
400 GB NVME - IPv6 | $32.50/mo | No | 39.7 | Checkout |
| 8 | Contabo Cloud VPS 20 | Contabo | Global (10 locations) | 6 vCPU - 12 GB RAM
100 GB NVME - IPv6 | $7.95/mo | No | 39.5 | Checkout |
| 9 | Contabo Cloud VPS 3 | Contabo | Global (10 locations) | 8 vCPU - 24 GB RAM
300 GB NVME - IPv6 | $17.50/mo | No | 39.5 | Checkout |
| 10 | Contabo Cloud VPS 6C | Contabo | Global (10 locations) | 6 vCPU - 12 GB RAM
100 GB NVME - IPv6 | $7.95/mo | No | 39.5 | Checkout |
| 11 | Contabo Cloud VPS 2 | Contabo | Global (10 locations) | 6 vCPU - 16 GB RAM
200 GB NVME - IPv6 | $12.50/mo | No | 39.3 | Checkout |
| 12 | Contabo Cloud VPS 10 SP | Contabo | Global (10 locations) | 4 vCPU - 10 GB RAM
100 GB NVME - IPv6 | $4.95/mo | No | 39.2 | Checkout |
| 13 | Contabo Cloud VPS 8C | Contabo | Global (10 locations) | 8 vCPU - 20 GB RAM
200 GB NVME - IPv6 | $17.50/mo | No | 38.8 | Checkout |
| 14 | Contabo Cloud VPS 10C | Contabo | Global (10 locations) | 10 vCPU - 32 GB RAM
250 GB NVME - IPv6 | $32.50/mo | No | 38.1 | Checkout |
| 15 | Contabo Cloud VPS 10 | Contabo | Global (10 locations) | 4 vCPU - 8 GB RAM
75 GB NVME - IPv6 | $4.95/mo | No | 36.7 | Checkout |
| 16 | Contabo Cloud VPS 1 | Contabo | Global (10 locations) | 4 vCPU - 6 GB RAM
100 GB NVME - IPv6 | $5.50/mo | No | 36.2 | Checkout |
| 17 | Contabo Cloud VPS 4C | Contabo | Global (10 locations) | 4 vCPU - 4 GB RAM
100 GB NVME - IPv6 | $5.50/mo | No | 35.1 | Checkout |
| 18 | Contabo Cloud VPS S | Contabo | Global (10 locations) | 4 vCPU - 8 GB RAM
50 GB NVME - IPv6 | $5.50/mo | No | 34.8 | Checkout |
| 19 | Contabo Storage VPS 2 | Contabo | Global (10 locations) | 4 vCPU - 8 GB RAM
800 GB SSD - IPv6 | $12.50/mo | No | 32.1 | Checkout |
| 20 | Contabo Storage VPS 4C | Contabo | Global (10 locations) | 4 vCPU - 6 GB RAM
600 GB SSD - IPv6 | $12.50/mo | No | 31.6 | Checkout |
| 21 | Contabo Storage VPS 20 | Contabo | Global (10 locations) | 3 vCPU - 8 GB RAM
400 GB SSD - IPv6 | $7.95/mo | No | 31.3 | Checkout |
| 22 | Contabo Storage VPS 10 | Contabo | Global (10 locations) | 2 vCPU - 4 GB RAM
300 GB SSD - IPv6 | $4.95/mo | No | 28.7 | Checkout |
| 23 | DigitalOcean basic s-2vcpu-4gb | DigitalOcean | Global (13 locations) | 2 vCPU - 4 GB RAM
80 GB SSD - IPv6 | $24.00/mo | No | 25.2 | Checkout |
| 24 | Contabo Storage VPS 1 | Contabo | Global (10 locations) | 2 vCPU - 3 GB RAM
800 GB SSD - IPv6 | $5.50/mo | No | 24.9 | Checkout |
| 25 | Contabo Cloud VPS 05 | Contabo | Global (10 locations) | 1 vCPU - 3 GB RAM
30 GB NVME - IPv6 | $3.50/mo | No | 22.1 | Checkout |
| 26 | Contabo Storage VPS 2C | Contabo | Global (10 locations) | 2 vCPU - 2 GB RAM
600 GB SSD - IPv6 | $5.50/mo | No | 21.3 | Checkout |
| 27 | DigitalOcean basic s-2vcpu-2gb | DigitalOcean | Global (13 locations) | 2 vCPU - 2 GB RAM
60 GB SSD - IPv6 | $18.00/mo | No | 18.1 | Checkout |
| 28 | DigitalOcean basic s-1vcpu-2gb | DigitalOcean | Global (13 locations) | 1 vCPU - 2 GB RAM
50 GB SSD - IPv6 | $12.00/mo | No | 15.7 | Checkout |
| 29 | DigitalOcean basic s-1vcpu-1gb | DigitalOcean | Global (13 locations) | 1 vCPU - 1 GB RAM
25 GB SSD - IPv6 | $6.00/mo | No | 11.6 | Checkout |
Rankings are computed from our dataset (price, benchmarks when available, refund notes, measured latency tiers, and other signals). Always verify details on the provider checkout page.
FAQ
- How do you rank plans for Oceania under $40/mo?
- We score plans using a blend of comparable monthly price (USD), specs, available benchmarks, refund notes, and latency-tier signals when available. Always verify details at the provider checkout page.
- Why do you only link to some plan pages?
- To avoid thin/duplicate pages, we only link to plan pages that meet a minimum set of data signals (benchmarks, measured latency, editorial notes, refund signal, or price history).
- Can I filter more aggressively?
- Yes. Use VPS Finder to filter by exact budget, minimum RAM/vCPU, IPv6, route tags, and latency tiers.