Best VPS / Use cases / Gaming / game servers
Best VPS for Gaming / game servers Under $40/mo
Showing 66 plan page(s) in this ranking (out of 147 matched plans). Last dataset check: 2026-01-23.
Top plans
Price range in this list: $2.08 - $36.59 / mo
| # | Plan | Provider | Location | Specs | Price | Refund | Score | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hetzner CX53 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 16 vCPU - 32 GB RAM
320 GB NVME - IPv6 | $20.51/mo | No | 40.7 | Checkout |
| 2 | Hetzner CX53 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 16 vCPU - 32 GB RAM
320 GB NVME - IPv6 | $20.51/mo | No | 40.7 | Checkout |
| 3 | Hetzner CX43 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 8 vCPU - 16 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $11.13/mo | No | 40.3 | Checkout |
| 4 | Hetzner CX43 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 8 vCPU - 16 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $11.13/mo | No | 40.3 | Checkout |
| 5 | Hetzner CAX41 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 16 vCPU - 32 GB RAM
320 GB NVME - IPv6 | $28.72/mo | No | 39 | Checkout |
| 6 | Hetzner CAX41 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 16 vCPU - 32 GB RAM
320 GB NVME - IPv6 | $28.72/mo | No | 39 | Checkout |
| 7 | Hetzner CAX31 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 8 vCPU - 16 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $14.65/mo | No | 38.9 | Checkout |
| 8 | Hetzner CAX31 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 8 vCPU - 16 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $14.65/mo | No | 38.9 | Checkout |
| 9 | GreenCloudVPS BudgetKVMHNVF-3 (Hanoi) | GreenCloudVPS | Hanoi, Vietnam | 4 vCPU - 8 GB RAM
60 GB NVME - IPv6 | $3.75/mo
Billed year (12 months) | No | 38 | Checkout |
| 10 | GreenCloudVPS BudgetKVMNLVF-3 (Amsterdam) | GreenCloudVPS | Amsterdam, Netherlands | 4 vCPU - 8 GB RAM
60 GB NVME - IPv6 | $3.75/mo
Billed year (12 months) | No | 38 | Checkout |
| 11 | GreenCloudVPS BudgetKVMUT-3 (Ogden, UT) | GreenCloudVPS | Ogden, UT, United States | 4 vCPU - 8 GB RAM
60 GB NVME - IPv6 | $3.75/mo
Billed year (12 months) | No | 38 | Checkout |
| 12 | Hetzner CPX52 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 12 vCPU - 24 GB RAM
480 GB NVME - IPv6 | $33.41/mo | No | 37.4 | Checkout |
| 13 | Hetzner CPX52 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 12 vCPU - 24 GB RAM
480 GB NVME - IPv6 | $33.41/mo | No | 37.4 | Checkout |
| 14 | Hetzner CPX42 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 8 vCPU - 16 GB RAM
320 GB NVME - IPv6 | $23.44/mo | No | 37.2 | Checkout |
| 15 | Hetzner CPX42 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 8 vCPU - 16 GB RAM
320 GB NVME - IPv6 | $23.44/mo | No | 37.2 | Checkout |
| 16 | CloudCone SSD VPS 5 | CloudCone | Los Angeles, United States | 8 vCPU - 8 GB RAM
111 GB SSD - IPv6 | $7.50/mo
Billed year (12 months) | No | 36.4 | Checkout |
| 17 | CloudCone SSD VPS 6 | CloudCone | Los Angeles, United States | 10 vCPU - 16 GB RAM
223 GB SSD - IPv6 | $14.16/mo
Billed year (12 months) | No | 36.3 | Checkout |
| 18 | Hetzner CPX41 (US) | Hetzner | Ashburn, VA, United States | 8 vCPU - 16 GB RAM
240 GB NVME - IPv6 | $35.76/mo | No | 36.3 | Checkout |
| 19 | Hetzner CX33 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 4 vCPU - 8 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $6.44/mo | No | 35.5 | Checkout |
| 20 | Hetzner CX33 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 4 vCPU - 8 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $6.44/mo | No | 35.5 | Checkout |
| 21 | GreenCloudVPS BudgetKVMHCM-3 (Ho Chi Minh) | GreenCloudVPS | Ho Chi Minh, Vietnam | 4 vCPU - 8 GB RAM
60 GB SSD - IPv6 | $3.75/mo
Billed year (12 months) | No | 35 | Checkout |
| 22 | GreenCloudVPS BudgetKVMHK2-3 (Hong Kong) | GreenCloudVPS | Hong Kong, Hong Kong | 4 vCPU - 8 GB RAM
60 GB SSD - IPv6 | $3.75/mo
Billed year (12 months) | No | 35 | Checkout |
| 23 | GreenCloudVPS BudgetKVMIL-3 (Chicago, IL) | GreenCloudVPS | Chicago, IL, United States | 4 vCPU - 8 GB RAM
60 GB SSD - IPv6 | $3.75/mo
Billed year (12 months) | No | 35 | Checkout |
| 24 | GreenCloudVPS BudgetKVMMOVF-3 (Kansas City, MO) | GreenCloudVPS | Kansas City, MO, United States | 4 vCPU - 8 GB RAM
60 GB SSD - IPv6 | $3.75/mo
Billed year (12 months) | No | 35 | Checkout |
| 25 | GreenCloudVPS BudgetKVMTXVF-3 (Dallas, TX) | GreenCloudVPS | Dallas, TX, United States | 4 vCPU - 8 GB RAM
60 GB SSD - IPv6 | $3.75/mo
Billed year (12 months) | No | 35 | Checkout |
| 26 | Hetzner CPX32 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 4 vCPU - 8 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $12.89/mo | No | 35 | Checkout |
| 27 | Hetzner CPX32 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 4 vCPU - 8 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $12.89/mo | No | 35 | Checkout |
| 28 | Hetzner CAX21 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 4 vCPU - 8 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $7.61/mo | No | 34.7 | Checkout |
| 29 | Hetzner CAX21 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 4 vCPU - 8 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $7.61/mo | No | 34.7 | Checkout |
| 30 | Hetzner CCX23 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 4 vCPU - 16 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $28.72/mo | No | 34.4 | Checkout |
| 31 | Hetzner CCX23 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 4 vCPU - 16 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $28.72/mo | No | 34.4 | Checkout |
| 32 | Hetzner CCX23 (US) | Hetzner | Ashburn, VA, United States | 4 vCPU - 16 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $31.07/mo | No | 34.3 | Checkout |
| 33 | Hetzner CPX31 (US) | Hetzner | Ashburn, VA, United States | 4 vCPU - 8 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $19.34/mo | No | 34.2 | Checkout |
| 34 | Hetzner CPX32 (SG) | Hetzner | Singapore, Singapore | 4 vCPU - 8 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $29.89/mo | No | 33.6 | Checkout |
| 35 | RackNerd KVM VPS - 6 GB RAM | RackNerd | Los Angeles, United States | 5 vCPU - 6 GB RAM
170 GB SSD - IPv6 | $27.59/mo | No | 33.5 | Checkout |
| 36 | RackNerd KVM VPS - 8 GB RAM | RackNerd | Los Angeles, United States | 6 vCPU - 8 GB RAM
220 GB SSD - IPv6 | $36.59/mo | No | 33.5 | Checkout |
| 37 | GreenCloudVPS BudgetKVMLA-2 (Los Angeles, CA) | GreenCloudVPS | Los Angeles, CA, United States | 2 vCPU - 4 GB RAM
35 GB NVME - IPv6 | $2.08/mo
Billed year (12 months) | No | 31.9 | Checkout |
| 38 | GreenCloudVPS BudgetKVMNLVF-2 (Amsterdam) | GreenCloudVPS | Amsterdam, Netherlands | 2 vCPU - 4 GB RAM
35 GB NVME - IPv6 | $2.08/mo
Billed year (12 months) | No | 31.9 | Checkout |
| 39 | GreenCloudVPS BudgetKVMUT-2 (Ogden, UT) | GreenCloudVPS | Ogden, UT, United States | 2 vCPU - 4 GB RAM
35 GB NVME - IPv6 | $2.08/mo
Billed year (12 months) | No | 31.9 | Checkout |
| 40 | CloudCone SSD VPS 4 | CloudCone | Los Angeles, United States | 4 vCPU - 4 GB RAM
55 GB SSD - IPv6 | $3.91/mo
Billed year (12 months) | No | 31.4 | Checkout |
| 41 | RackNerd KVM VPS - 4 GB RAM | RackNerd | Los Angeles, United States | 4 vCPU - 4 GB RAM
130 GB SSD - IPv6 | $24.59/mo | No | 31.3 | Checkout |
| 42 | Hetzner CPX21 (US) | Hetzner | Ashburn, VA, United States | 3 vCPU - 4 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $11.13/mo | No | 30.1 | Checkout |
| 43 | BuyVM Las Vegas Ryzen KVM 8GB | BuyVM (FranTech) | Las Vegas, NV, United States | 2 vCPU - 8 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $30.00/mo | No | 29.4 | Checkout |
| 44 | BuyVM Luxembourg Ryzen KVM 8GB | BuyVM (FranTech) | Roost, Luxembourg | 2 vCPU - 8 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $30.00/mo | No | 29.4 | Checkout |
| 45 | BuyVM Miami Ryzen KVM 8GB | BuyVM (FranTech) | Miami, FL, United States | 2 vCPU - 8 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $30.00/mo | No | 29.4 | Checkout |
| 46 | BuyVM New York Ryzen KVM 8GB | BuyVM (FranTech) | New York, NY, United States | 2 vCPU - 8 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $30.00/mo | No | 29.4 | Checkout |
| 47 | GreenCloudVPS BudgetKVMHCM-2 (Ho Chi Minh) | GreenCloudVPS | Ho Chi Minh, Vietnam | 2 vCPU - 4 GB RAM
35 GB SSD - IPv6 | $2.08/mo
Billed year (12 months) | No | 28.9 | Checkout |
| 48 | GreenCloudVPS BudgetKVMHNVF-2 (Hanoi) | GreenCloudVPS | Hanoi, Vietnam | 2 vCPU - 4 GB RAM
35 GB SSD - IPv6 | $2.08/mo
Billed year (12 months) | No | 28.9 | Checkout |
| 49 | GreenCloudVPS BudgetKVMMOVF-2 (Kansas City, MO) | GreenCloudVPS | Kansas City, MO, United States | 2 vCPU - 4 GB RAM
35 GB SSD - IPv6 | $2.08/mo
Billed year (12 months) | No | 28.9 | Checkout |
| 50 | GreenCloudVPS BudgetKVMTXVF-2 (Dallas, TX) | GreenCloudVPS | Dallas, TX, United States | 2 vCPU - 4 GB RAM
35 GB SSD - IPv6 | $2.08/mo
Billed year (12 months) | No | 28.9 | Checkout |
| 51 | Hetzner CPX22 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 2 vCPU - 4 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $7.61/mo | No | 28.6 | Checkout |
| 52 | Hetzner CPX22 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 2 vCPU - 4 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $7.61/mo | No | 28.6 | Checkout |
| 53 | Hetzner CCX13 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 2 vCPU - 8 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $14.65/mo | No | 28.4 | Checkout |
| 54 | Hetzner CCX13 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 2 vCPU - 8 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $14.65/mo | No | 28.4 | Checkout |
| 55 | Hetzner CX23 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 2 vCPU - 4 GB RAM
40 GB NVME - IPv6 | $4.09/mo | No | 28.4 | Checkout |
| 56 | Hetzner CX23 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 2 vCPU - 4 GB RAM
40 GB NVME - IPv6 | $4.09/mo | No | 28.4 | Checkout |
| 57 | Hetzner CCX13 (US) | Hetzner | Ashburn, VA, United States | 2 vCPU - 8 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $15.82/mo | No | 28.3 | Checkout |
| 58 | Hetzner CAX11 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 2 vCPU - 4 GB RAM
40 GB NVME - IPv6 | $4.44/mo | No | 28.1 | Checkout |
| 59 | Hetzner CAX11 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 2 vCPU - 4 GB RAM
40 GB NVME - IPv6 | $4.44/mo | No | 28.1 | Checkout |
| 60 | Hetzner CCX13 (SG) | Hetzner | Singapore, Singapore | 2 vCPU - 8 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $25.22/mo | No | 27.6 | Checkout |
Rankings are computed from our dataset (price, benchmarks when available, refund notes, latency tiers, and other signals). Always verify details on the provider checkout page.
FAQ
- How do you rank plans for Gaming / game servers under $40/mo?
- We score plans using comparable monthly price (USD), specs, refund notes, benchmarks when available, and latency-tier signals. Always verify details on the provider checkout page.
- Can I choose a different region/city for these plans?
- Some providers let you pick a location at checkout. For exact country/city filtering (and payment methods, route tags, and latency tiers), use VPS Finder.
- Why are some plans not linked?
- To avoid thin/duplicate pages, we only link to plan pages that meet minimum content signals (benchmarks, editorial notes, measured latency, or tracked price history).