Best VPS / Regions / Global / Multi-region
Best VPS in Global / Multi-region Under $25/mo
Multi-region providers and global footprints. Showing 75 of 75 indexable plan page(s) under $25/month (out of 89 matching plans). Last dataset check: 2026-01-28.
Top plans
Price range in this list: $2.00 - $24.00 / mo
| # | Plan | Provider | Location | Specs | Price | Refund | Score | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabo Cloud VPS 40 SC | Contabo | Global (10 locations) | 12 vCPU - 48 GB RAM
250 GB NVME - IPv6 | $16.00/mo | No | 45 | Checkout |
| 2 | Contabo Cloud VPS 30 SC | Contabo | Global (10 locations) | 8 vCPU - 24 GB RAM
200 GB NVME - IPv6 | $8.95/mo | No | 44.3 | Checkout |
| 3 | IONOS VPS Linux XL | IONOS | Global (5 locations) | 8 vCPU - 16 GB RAM
480 GB NVME - IPv6 | $14.00/mo $30.00/mo
Save 53%
You save $16.00 USD
| Yes | 42.6 | Checkout |
| 4 | IONOS VPS Linux XXL | IONOS | Global (5 locations) | 12 vCPU - 24 GB RAM
720 GB NVME - IPv6 | $22.00/mo $50.00/mo
Save 56%
You save $28.00 USD
| Yes | 42.4 | Checkout |
| 5 | Contabo Cloud VPS 30 SP | Contabo | Global (10 locations) | 10 vCPU - 36 GB RAM
250 GB NVME - IPv6 | $17.00/mo | No | 42 | Checkout |
| 6 | Contabo Cloud VPS 20 SP | Contabo | Global (10 locations) | 6 vCPU - 18 GB RAM
150 GB NVME - IPv6 | $8.95/mo | No | 41.9 | Checkout |
| 7 | IONOS VPS Linux L | IONOS | Global (5 locations) | 4 vCPU - 8 GB RAM
240 GB NVME - IPv6 | $8.00/mo $15.00/mo
Save 47%
You save $7.00 USD
| Yes | 40.6 | Checkout |
| 8 | OVHcloud VPS-4 | OVHcloud | Global (1 locations) | 12 vCPU - 48 GB RAM
300 GB NVME | $22.08/mo | No | 40.6 | Checkout |
| 9 | Contabo Cloud VPS 30 | Contabo | Global (10 locations) | 8 vCPU - 24 GB RAM
200 GB NVME - IPv6 | $15.00/mo | No | 40.4 | Checkout |
| 10 | OVHcloud VPS-3 | OVHcloud | Global (1 locations) | 8 vCPU - 24 GB RAM
200 GB NVME | $12.75/mo | No | 39.9 | Checkout |
| 11 | Contabo Cloud VPS 20 | Contabo | Global (10 locations) | 6 vCPU - 12 GB RAM
100 GB NVME - IPv6 | $7.95/mo | No | 39.5 | Checkout |
| 12 | Contabo Cloud VPS 3 | Contabo | Global (10 locations) | 8 vCPU - 24 GB RAM
300 GB NVME - IPv6 | $17.50/mo | No | 39.5 | Checkout |
| 13 | Contabo Cloud VPS 6C | Contabo | Global (10 locations) | 6 vCPU - 12 GB RAM
100 GB NVME - IPv6 | $7.95/mo | No | 39.5 | Checkout |
| 14 | Contabo Cloud VPS 2 | Contabo | Global (10 locations) | 6 vCPU - 16 GB RAM
200 GB NVME - IPv6 | $12.50/mo | No | 39.3 | Checkout |
| 15 | Contabo Cloud VPS 10 SP | Contabo | Global (10 locations) | 4 vCPU - 10 GB RAM
100 GB NVME - IPv6 | $4.95/mo | No | 39.2 | Checkout |
| 16 | OVHcloud VPS-2 | OVHcloud | Global (1 locations) | 6 vCPU - 12 GB RAM
100 GB NVME | $6.75/mo | No | 39.1 | Checkout |
| 17 | Contabo Cloud VPS 8C | Contabo | Global (10 locations) | 8 vCPU - 20 GB RAM
200 GB NVME - IPv6 | $17.50/mo | No | 38.8 | Checkout |
| 18 | Contabo Cloud VPS 10 | Contabo | Global (10 locations) | 4 vCPU - 8 GB RAM
75 GB NVME - IPv6 | $4.95/mo | No | 36.7 | Checkout |
| 19 | IONOS VPS Linux M | IONOS | Global (5 locations) | 2 vCPU - 4 GB RAM
120 GB NVME - IPv6 | $4.00/mo $8.00/mo
Save 50%
You save $4.00 USD
| Yes | 36.5 | Checkout |
| 20 | OVHcloud VPS-1 | OVHcloud | Global (1 locations) | 4 vCPU - 8 GB RAM
75 GB NVME | $4.20/mo | No | 36.4 | Checkout |
| 21 | Contabo Cloud VPS 1 | Contabo | Global (10 locations) | 4 vCPU - 6 GB RAM
100 GB NVME - IPv6 | $5.50/mo | No | 36.2 | Checkout |
| 22 | Contabo Cloud VPS 4C | Contabo | Global (10 locations) | 4 vCPU - 4 GB RAM
100 GB NVME - IPv6 | $5.50/mo | No | 35.1 | Checkout |
| 23 | Contabo Cloud VPS S | Contabo | Global (10 locations) | 4 vCPU - 8 GB RAM
50 GB NVME - IPv6 | $5.50/mo | No | 34.8 | Checkout |
| 24 | Contabo Storage VPS 2 | Contabo | Global (10 locations) | 4 vCPU - 8 GB RAM
800 GB SSD - IPv6 | $12.50/mo | No | 32.1 | Checkout |
| 25 | Contabo Storage VPS 4C | Contabo | Global (10 locations) | 4 vCPU - 6 GB RAM
600 GB SSD - IPv6 | $12.50/mo | No | 31.6 | Checkout |
| 26 | Contabo Storage VPS 20 | Contabo | Global (10 locations) | 3 vCPU - 8 GB RAM
400 GB SSD - IPv6 | $7.95/mo | No | 31.3 | Checkout |
| 27 | Linode Linode 4 GB | Linode (Akamai) | Global (14 locations) | 2 vCPU - 4 GB RAM
80 GB SSD - IPv6 | $24.00/mo | Yes | 30.2 | Checkout |
| 28 | UpCloud General Purpose (2 core / 4 GB / 80 GB) | UpCloud | Global (14 locations) | 2 vCPU - 4 GB RAM
80 GB SSD - IPv6 | $24.00/mo | Yes | 30.2 | Checkout |
| 29 | UpCloud Developer (2 core / 4 GB / 60 GB) | UpCloud | Global (14 locations) | 2 vCPU - 4 GB RAM
60 GB SSD - IPv6 | $21.00/mo | Yes | 29.3 | Checkout |
| 30 | Vultr vhf-2c-4gb | Vultr | Global (32 locations) | 2 vCPU - 4 GB RAM
128 GB NVME - IPv6 | $24.00/mo | No | 29.2 | Checkout |
| 31 | Contabo Storage VPS 10 | Contabo | Global (10 locations) | 2 vCPU - 4 GB RAM
300 GB SSD - IPv6 | $4.95/mo | No | 28.7 | Checkout |
| 32 | IONOS VPS Linux S | IONOS | Global (5 locations) | 2 vCPU - 2 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $3.00/mo $5.00/mo
Save 40%
You save $2.00 USD
| Yes | 28.5 | Checkout |
| 33 | Vultr vhp-2c-4gb-amd | Vultr | Global (32 locations) | 2 vCPU - 4 GB RAM
100 GB NVME - IPv6 | $24.00/mo | No | 28.2 | Checkout |
| 34 | Vultr vhp-2c-4gb-intel | Vultr | Global (32 locations) | 2 vCPU - 4 GB RAM
100 GB NVME - IPv6 | $24.00/mo | No | 28.2 | Checkout |
| 35 | UpCloud Developer (1 core / 4 GB / 40 GB) | UpCloud | Global (14 locations) | 1 vCPU - 4 GB RAM
40 GB SSD - IPv6 | $18.00/mo | Yes | 26.3 | Checkout |
| 36 | DigitalOcean basic s-2vcpu-4gb | DigitalOcean | Global (13 locations) | 2 vCPU - 4 GB RAM
80 GB SSD - IPv6 | $24.00/mo | No | 25.2 | Checkout |
| 37 | Contabo Storage VPS 1 | Contabo | Global (10 locations) | 2 vCPU - 3 GB RAM
800 GB SSD - IPv6 | $5.50/mo | No | 24.9 | Checkout |
| 38 | Vultr vc2-2c-4gb | Vultr | Global (32 locations) | 2 vCPU - 4 GB RAM
80 GB SSD - IPv6 | $20.00/mo | No | 24.3 | Checkout |
| 39 | UpCloud General Purpose (2 core / 2 GB / 60 GB) | UpCloud | Global (14 locations) | 2 vCPU - 2 GB RAM
60 GB SSD - IPv6 | $18.00/mo | Yes | 23.1 | Checkout |
| 40 | Contabo Cloud VPS 05 | Contabo | Global (10 locations) | 1 vCPU - 3 GB RAM
30 GB NVME - IPv6 | $3.50/mo | No | 22.1 | Checkout |
| 41 | Contabo Storage VPS 2C | Contabo | Global (10 locations) | 2 vCPU - 2 GB RAM
600 GB SSD - IPv6 | $5.50/mo | No | 21.3 | Checkout |
| 42 | Vultr vhf-2c-2gb | Vultr | Global (32 locations) | 2 vCPU - 2 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $18.00/mo | No | 21.1 | Checkout |
| 43 | Linode Linode 2 GB | Linode (Akamai) | Global (14 locations) | 1 vCPU - 2 GB RAM
50 GB SSD - IPv6 | $12.00/mo | Yes | 20.7 | Checkout |
| 44 | UpCloud General Purpose (1 core / 2 GB / 50 GB) | UpCloud | Global (14 locations) | 1 vCPU - 2 GB RAM
50 GB SSD - IPv6 | $12.00/mo | Yes | 20.7 | Checkout |
| 45 | IONOS VPS Linux XS | IONOS | Global (5 locations) | 1 vCPU - 1 GB RAM
10 GB NVME - IPv6 | $2.00/mo | Yes | 20.5 | Checkout |
| 46 | Vultr vhp-2c-2gb-amd | Vultr | Global (32 locations) | 2 vCPU - 2 GB RAM
60 GB NVME - IPv6 | $18.00/mo | No | 20.1 | Checkout |
| 47 | Vultr vhp-2c-2gb-intel | Vultr | Global (32 locations) | 2 vCPU - 2 GB RAM
60 GB NVME - IPv6 | $18.00/mo | No | 20.1 | Checkout |
| 48 | UpCloud Developer (1 core / 2 GB / 30 GB) | UpCloud | Global (14 locations) | 1 vCPU - 2 GB RAM
30 GB SSD - IPv6 | $9.50/mo | Yes | 19.8 | Checkout |
| 49 | Vultr vhf-1c-2gb | Vultr | Global (32 locations) | 1 vCPU - 2 GB RAM
64 GB NVME - IPv6 | $12.00/mo | No | 18.4 | Checkout |
| 50 | DigitalOcean basic s-2vcpu-2gb | DigitalOcean | Global (13 locations) | 2 vCPU - 2 GB RAM
60 GB SSD - IPv6 | $18.00/mo | No | 18.1 | Checkout |
| 51 | Vultr vhf-1c-2gb-sc1 | Vultr | Global (32 locations) | 1 vCPU - 2 GB RAM
64 GB NVME - IPv6 | $18.00/mo | No | 18.1 | Checkout |
| 52 | Vultr vhp-1c-2gb-amd | Vultr | Global (32 locations) | 1 vCPU - 2 GB RAM
50 GB NVME - IPv6 | $12.00/mo | No | 17.7 | Checkout |
| 53 | Vultr vhp-1c-2gb-intel | Vultr | Global (32 locations) | 1 vCPU - 2 GB RAM
50 GB NVME - IPv6 | $12.00/mo | No | 17.7 | Checkout |
| 54 | Vultr vc2-2c-2gb | Vultr | Global (32 locations) | 2 vCPU - 2 GB RAM
65 GB SSD - IPv6 | $15.00/mo | No | 17.4 | Checkout |
| 55 | Vultr vhp-1c-2gb-amd-sc1 | Vultr | Global (32 locations) | 1 vCPU - 2 GB RAM
50 GB NVME - IPv6 | $18.00/mo | No | 17.4 | Checkout |
| 56 | Vultr vhp-1c-2gb-intel-sc1 | Vultr | Global (32 locations) | 1 vCPU - 2 GB RAM
50 GB NVME - IPv6 | $18.00/mo | No | 17.4 | Checkout |
| 57 | Vultr vc2-2c-2gb-sc1 | Vultr | Global (32 locations) | 2 vCPU - 2 GB RAM
65 GB SSD - IPv6 | $22.50/mo | No | 17.2 | Checkout |
| 58 | Linode Nanode 1 GB | Linode (Akamai) | Global (14 locations) | 1 vCPU - 1 GB RAM
25 GB SSD - IPv6 | $5.00/mo | Yes | 16.8 | Checkout |
| 59 | UpCloud General Purpose (1 core / 1 GB / 25 GB) | UpCloud | Global (14 locations) | 1 vCPU - 1 GB RAM
25 GB SSD - IPv6 | $6.00/mo | Yes | 16.6 | Checkout |
| 60 | UpCloud Developer (1 core / 1 GB / 10 GB) | UpCloud | Global (14 locations) | 1 vCPU - 1 GB RAM
10 GB SSD - IPv6 | $3.50/mo | Yes | 16.4 | Checkout |
Rankings are computed from our dataset (price, benchmarks when available, refund notes, measured latency tiers, and other signals). Always verify details on the provider checkout page.
FAQ
- How do you rank plans for Global / Multi-region under $25/mo?
- We score plans using a blend of comparable monthly price (USD), specs, available benchmarks, refund notes, and latency-tier signals when available. Always verify details at the provider checkout page.
- Why do you only link to some plan pages?
- To avoid thin/duplicate pages, we only link to plan pages that meet a minimum set of data signals (benchmarks, measured latency, editorial notes, refund signal, or price history).
- Can I filter more aggressively?
- Yes. Use VPS Finder to filter by exact budget, minimum RAM/vCPU, IPv6, route tags, and latency tiers.