Best VPS / Use cases / China routing signals
Best VPS for China routing signals Under $15/mo
Showing 58 plan page(s) in this ranking (out of 58 matched plans). Last dataset check: 2026-01-23.
Top plans
Price range in this list: $1.66 - $15.00 / mo
| # | Plan | Provider | Location | Specs | Price | Refund | Score | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hetzner CX43 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 8 vCPU - 16 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $11.13/mo | No | 40.3 | Checkout |
| 2 | Hetzner CX43 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 8 vCPU - 16 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $11.13/mo | No | 40.3 | Checkout |
| 3 | Hetzner CAX31 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 8 vCPU - 16 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $14.65/mo | No | 38.9 | Checkout |
| 4 | Hetzner CAX31 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 8 vCPU - 16 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $14.65/mo | No | 38.9 | Checkout |
| 5 | GreenCloudVPS BudgetKVMNLVF-3 (Amsterdam) | GreenCloudVPS | Amsterdam, Netherlands | 4 vCPU - 8 GB RAM
60 GB NVME - IPv6 | $3.75/mo
Billed year (12 months) | No | 38 | Checkout |
| 6 | GreenCloudVPS BudgetKVMUT-3 (Ogden, UT) | GreenCloudVPS | Ogden, UT, United States | 4 vCPU - 8 GB RAM
60 GB NVME - IPv6 | $3.75/mo
Billed year (12 months) | No | 38 | Checkout |
| 7 | CloudCone SSD VPS 5 | CloudCone | Los Angeles, United States | 8 vCPU - 8 GB RAM
111 GB SSD - IPv6 | $7.50/mo
Billed year (12 months) | No | 36.4 | Checkout |
| 8 | CloudCone SSD VPS 6 | CloudCone | Los Angeles, United States | 10 vCPU - 16 GB RAM
223 GB SSD - IPv6 | $14.16/mo
Billed year (12 months) | No | 36.3 | Checkout |
| 9 | Hetzner CX33 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 4 vCPU - 8 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $6.44/mo | No | 35.5 | Checkout |
| 10 | Hetzner CX33 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 4 vCPU - 8 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $6.44/mo | No | 35.5 | Checkout |
| 11 | GreenCloudVPS BudgetKVMHCM-3 (Ho Chi Minh) | GreenCloudVPS | Ho Chi Minh, Vietnam | 4 vCPU - 8 GB RAM
60 GB SSD - IPv6 | $3.75/mo
Billed year (12 months) | No | 35 | Checkout |
| 12 | GreenCloudVPS BudgetKVMHK2-3 (Hong Kong) | GreenCloudVPS | Hong Kong, Hong Kong | 4 vCPU - 8 GB RAM
60 GB SSD - IPv6 | $3.75/mo
Billed year (12 months) | No | 35 | Checkout |
| 13 | GreenCloudVPS BudgetKVMIL-3 (Chicago, IL) | GreenCloudVPS | Chicago, IL, United States | 4 vCPU - 8 GB RAM
60 GB SSD - IPv6 | $3.75/mo
Billed year (12 months) | No | 35 | Checkout |
| 14 | GreenCloudVPS BudgetKVMMOVF-3 (Kansas City, MO) | GreenCloudVPS | Kansas City, MO, United States | 4 vCPU - 8 GB RAM
60 GB SSD - IPv6 | $3.75/mo
Billed year (12 months) | No | 35 | Checkout |
| 15 | GreenCloudVPS BudgetKVMTXVF-3 (Dallas, TX) | GreenCloudVPS | Dallas, TX, United States | 4 vCPU - 8 GB RAM
60 GB SSD - IPv6 | $3.75/mo
Billed year (12 months) | No | 35 | Checkout |
| 16 | Hetzner CPX32 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 4 vCPU - 8 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $12.89/mo | No | 35 | Checkout |
| 17 | Hetzner CPX32 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 4 vCPU - 8 GB RAM
160 GB NVME - IPv6 | $12.89/mo | No | 35 | Checkout |
| 18 | Hetzner CAX21 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 4 vCPU - 8 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $7.61/mo | No | 34.7 | Checkout |
| 19 | Hetzner CAX21 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 4 vCPU - 8 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $7.61/mo | No | 34.7 | Checkout |
| 20 | GreenCloudVPS BudgetKVMLA-2 (Los Angeles, CA) | GreenCloudVPS | Los Angeles, CA, United States | 2 vCPU - 4 GB RAM
35 GB NVME - IPv6 | $2.08/mo
Billed year (12 months) | No | 31.9 | Checkout |
| 21 | GreenCloudVPS BudgetKVMNLVF-2 (Amsterdam) | GreenCloudVPS | Amsterdam, Netherlands | 2 vCPU - 4 GB RAM
35 GB NVME - IPv6 | $2.08/mo
Billed year (12 months) | No | 31.9 | Checkout |
| 22 | GreenCloudVPS BudgetKVMUT-2 (Ogden, UT) | GreenCloudVPS | Ogden, UT, United States | 2 vCPU - 4 GB RAM
35 GB NVME - IPv6 | $2.08/mo
Billed year (12 months) | No | 31.9 | Checkout |
| 23 | CloudCone SSD VPS 4 | CloudCone | Los Angeles, United States | 4 vCPU - 4 GB RAM
55 GB SSD - IPv6 | $3.91/mo
Billed year (12 months) | No | 31.4 | Checkout |
| 24 | Hetzner CPX21 (US) | Hetzner | Ashburn, VA, United States | 3 vCPU - 4 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $11.13/mo | No | 30.1 | Checkout |
| 25 | GreenCloudVPS BudgetKVMHCM-2 (Ho Chi Minh) | GreenCloudVPS | Ho Chi Minh, Vietnam | 2 vCPU - 4 GB RAM
35 GB SSD - IPv6 | $2.08/mo
Billed year (12 months) | No | 28.9 | Checkout |
| 26 | GreenCloudVPS BudgetKVMMOVF-2 (Kansas City, MO) | GreenCloudVPS | Kansas City, MO, United States | 2 vCPU - 4 GB RAM
35 GB SSD - IPv6 | $2.08/mo
Billed year (12 months) | No | 28.9 | Checkout |
| 27 | GreenCloudVPS BudgetKVMTXVF-2 (Dallas, TX) | GreenCloudVPS | Dallas, TX, United States | 2 vCPU - 4 GB RAM
35 GB SSD - IPv6 | $2.08/mo
Billed year (12 months) | No | 28.9 | Checkout |
| 28 | Hetzner CPX22 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 2 vCPU - 4 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $7.61/mo | No | 28.6 | Checkout |
| 29 | Hetzner CPX22 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 2 vCPU - 4 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $7.61/mo | No | 28.6 | Checkout |
| 30 | Hetzner CCX13 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 2 vCPU - 8 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $14.65/mo | No | 28.4 | Checkout |
| 31 | Hetzner CCX13 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 2 vCPU - 8 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $14.65/mo | No | 28.4 | Checkout |
| 32 | Hetzner CX23 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 2 vCPU - 4 GB RAM
40 GB NVME - IPv6 | $4.09/mo | No | 28.4 | Checkout |
| 33 | Hetzner CX23 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 2 vCPU - 4 GB RAM
40 GB NVME - IPv6 | $4.09/mo | No | 28.4 | Checkout |
| 34 | Hetzner CAX11 (DE) | Hetzner | Falkenstein, Germany | 2 vCPU - 4 GB RAM
40 GB NVME - IPv6 | $4.44/mo | No | 28.1 | Checkout |
| 35 | Hetzner CAX11 (FI) | Hetzner | Helsinki, Finland | 2 vCPU - 4 GB RAM
40 GB NVME - IPv6 | $4.44/mo | No | 28.1 | Checkout |
| 36 | Hetzner CPX22 (SG) | Hetzner | Singapore, Singapore | 2 vCPU - 4 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $14.65/mo | No | 27.6 | Checkout |
| 37 | CloudCone SSD VPS 3 | CloudCone | Los Angeles, United States | 3 vCPU - 3 GB RAM
41 GB SSD - IPv6 | $3.00/mo
Billed year (12 months) | No | 25.6 | Checkout |
| 38 | BuyVM Las Vegas Ryzen KVM 4GB | BuyVM (FranTech) | Las Vegas, NV, United States | 1 vCPU - 4 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $15.00/mo | No | 25.4 | Checkout |
| 39 | BuyVM Luxembourg Ryzen KVM 4GB | BuyVM (FranTech) | Roost, Luxembourg | 1 vCPU - 4 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $15.00/mo | No | 25.4 | Checkout |
| 40 | BuyVM Miami Ryzen KVM 4GB | BuyVM (FranTech) | Miami, FL, United States | 1 vCPU - 4 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $15.00/mo | No | 25.4 | Checkout |
| 41 | BuyVM New York Ryzen KVM 4GB | BuyVM (FranTech) | New York, NY, United States | 1 vCPU - 4 GB RAM
80 GB NVME - IPv6 | $15.00/mo | No | 25.4 | Checkout |
| 42 | Hetzner CPX11 (US) | Hetzner | Ashburn, VA, United States | 2 vCPU - 2 GB RAM
40 GB NVME - IPv6 | $5.85/mo | No | 20.2 | Checkout |
| 43 | CloudCone SSD VPS 2 | CloudCone | Los Angeles, United States | 2 vCPU - 2 GB RAM
26 GB SSD - IPv6 | $2.16/mo
Billed year (12 months) | No | 19.4 | Checkout |
| 44 | BuyVM Las Vegas Ryzen KVM 2GB | BuyVM (FranTech) | Las Vegas, NV, United States | 1 vCPU - 2 GB RAM
40 GB NVME - IPv6 | $7.00/mo | No | 17.6 | Checkout |
| 45 | BuyVM Luxembourg Ryzen KVM 2GB | BuyVM (FranTech) | Roost, Luxembourg | 1 vCPU - 2 GB RAM
40 GB NVME - IPv6 | $7.00/mo | No | 17.6 | Checkout |
| 46 | BuyVM Miami Ryzen KVM 2GB | BuyVM (FranTech) | Miami, FL, United States | 1 vCPU - 2 GB RAM
40 GB NVME - IPv6 | $7.00/mo | No | 17.6 | Checkout |
| 47 | BuyVM New York Ryzen KVM 2GB | BuyVM (FranTech) | New York, NY, United States | 1 vCPU - 2 GB RAM
40 GB NVME - IPv6 | $7.00/mo | No | 17.6 | Checkout |
| 48 | Hetzner CPX12 (SG) | Hetzner | Singapore, Singapore | 1 vCPU - 2 GB RAM
40 GB NVME - IPv6 | $7.61/mo | No | 17.6 | Checkout |
| 49 | BuyVM Las Vegas Ryzen KVM 1GB | BuyVM (FranTech) | Las Vegas, NV, United States | 1 vCPU - 1 GB RAM
20 GB NVME - IPv6 | $3.50/mo | No | 13.9 | Checkout |
| 50 | BuyVM Luxembourg Ryzen KVM 1GB | BuyVM (FranTech) | Roost, Luxembourg | 1 vCPU - 1 GB RAM
20 GB NVME - IPv6 | $3.50/mo | No | 13.9 | Checkout |
| 51 | BuyVM Miami Ryzen KVM 1GB | BuyVM (FranTech) | Miami, FL, United States | 1 vCPU - 1 GB RAM
20 GB NVME - IPv6 | $3.50/mo | No | 13.9 | Checkout |
| 52 | BuyVM New York Ryzen KVM 1GB | BuyVM (FranTech) | New York, NY, United States | 1 vCPU - 1 GB RAM
20 GB NVME - IPv6 | $3.50/mo | No | 13.9 | Checkout |
| 53 | BuyVM Las Vegas Ryzen KVM 512MB | BuyVM (FranTech) | Las Vegas, NV, United States | 1 vCPU - 0.5 GB RAM
10 GB NVME - IPv6 | $2.00/mo | No | 12.3 | Checkout |
| 54 | BuyVM Luxembourg Ryzen KVM 512MB | BuyVM (FranTech) | Roost, Luxembourg | 1 vCPU - 0.5 GB RAM
10 GB NVME - IPv6 | $2.00/mo | No | 12.3 | Checkout |
| 55 | BuyVM Miami Ryzen KVM 512MB | BuyVM (FranTech) | Miami, FL, United States | 1 vCPU - 0.5 GB RAM
10 GB NVME - IPv6 | $2.00/mo | No | 12.3 | Checkout |
| 56 | BuyVM New York Ryzen KVM 512MB | BuyVM (FranTech) | New York, NY, United States | 1 vCPU - 0.5 GB RAM
10 GB NVME - IPv6 | $2.00/mo | No | 12.3 | Checkout |
| 57 | CloudCone SSD VPS 1 | CloudCone | Los Angeles, United States | 1 vCPU - 1 GB RAM
14 GB SSD - IPv6 | $1.66/mo
Billed year (12 months) | No | 12.2 | Checkout |
| 58 | RackNerd KVM VPS - 512 MB RAM | RackNerd | Los Angeles, United States | 1 vCPU - 0.5 GB RAM
30 GB SSD - IPv6 | $1.92/mo
Billed year (12 months) | No | 11.3 | Checkout |
Rankings are computed from our dataset (price, benchmarks when available, refund notes, latency tiers, and other signals). Always verify details on the provider checkout page.
FAQ
- How do you rank plans for China routing signals under $15/mo?
- We score plans using comparable monthly price (USD), specs, refund notes, benchmarks when available, and latency-tier signals. Always verify details on the provider checkout page.
- Can I choose a different region/city for these plans?
- Some providers let you pick a location at checkout. For exact country/city filtering (and payment methods, route tags, and latency tiers), use VPS Finder.
- Why are some plans not linked?
- To avoid thin/duplicate pages, we only link to plan pages that meet minimum content signals (benchmarks, editorial notes, measured latency, or tracked price history).